« La carte de l'île et ses biomes » : différence entre les versions
Apparence
Création de la page |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
La première version est un montage qui représente la forme globale et les différents biomes que le joueur devra traverser. | La première version est un montage qui représente la forme globale et les différents biomes que le joueur devra traverser. | ||
[[Fichier:Carte brouillon.jpg|alt=Carte brouillon|vignette|Carte brouillon]] | |||
== Affichage de la carte == | |||
La carte sera affichée "à plat" (bitmap), potentiellement laissée en hauteur dans la zone de jeu et accessible à la demande avec un changement de caméra (dézoom dans les nuages). | |||
{{CLEFDETRI:BIBLE}} | {{CLEFDETRI:BIBLE}} | ||
[[Catégorie:Environnement]] | [[Catégorie:Environnement]] | ||
[[Catégorie:BIBLE]] | [[Catégorie:BIBLE]] | ||
Dernière version du 20 septembre 2026 à 13:52

L'île des dragons est inspirée dans sa forme de l'île italienne d'Elba située entre le continent et la Corse. La version du jeu est en revanche fortement modifiée, retournée, incluant un volcan et déplaçant certaines parties.
La première version est un montage qui représente la forme globale et les différents biomes que le joueur devra traverser.

Affichage de la carte
La carte sera affichée "à plat" (bitmap), potentiellement laissée en hauteur dans la zone de jeu et accessible à la demande avec un changement de caméra (dézoom dans les nuages).