« Gestion de la difficulté » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<blockquote>''« Peu importe les efforts que vous déployez, il est tout simplement impossible de trouver un niveau de difficulté qui satisfasse tout le monde. »'' SHIGERU MIYAMOTO, NINTENDO</blockquote>Il n'est pas prévu de proposer différents mode de difficulté au début d'une partie mais de concevoir les niveaux permettant plusieurs expériences, offrant plusieurs niveaux de difficulté, à la manière des jeux Mario de Nintendo. | <blockquote>''« Peu importe les efforts que vous déployez, il est tout simplement impossible de trouver un niveau de difficulté qui satisfasse tout le monde. »'' SHIGERU MIYAMOTO, NINTENDO</blockquote>Il n'est pas prévu de proposer différents mode de difficulté au début d'une partie mais de concevoir les niveaux permettant plusieurs expériences, offrant plusieurs niveaux de difficulté, à la manière des jeux Mario de Nintendo. | ||
[[ | [[File:Difficultécommemario.png|vignette|Conceptualisation de la gestion de la difficulté]] | ||
[[Catégorie:GDD]] | [[Catégorie:GDD]] | ||
[[Catégorie:LEVEL DESIGN]] | |||
Dernière version du 3 février 2026 à 13:48
« Peu importe les efforts que vous déployez, il est tout simplement impossible de trouver un niveau de difficulté qui satisfasse tout le monde. » SHIGERU MIYAMOTO, NINTENDO
Il n'est pas prévu de proposer différents mode de difficulté au début d'une partie mais de concevoir les niveaux permettant plusieurs expériences, offrant plusieurs niveaux de difficulté, à la manière des jeux Mario de Nintendo.
