« Le marché du jeu vidéo » : différence entre les versions
Apparence
Création de la page |
Aucun résumé des modifications |
||
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== État du marché == | == État du marché == | ||
=== Le | === Le marché du jeu vidéo dans le monde === | ||
=== Le marché du jeu vidéo en France === | |||
==== Le marché signe sa 2e meilleure performance historique, malgré une baisse de 5,8% ==== | |||
L'industrie du jeu vidéo affiche un chiffre d'affaires de 5,7 milliards d'euros en 2024 contre 6,1 milliards en 2023. Dans un contexte d'incertitude macro-économique et politique, le marché du jeu vidéo fait preuve de résilience et de stabilité, dépassant les 5,5 milliards d'euros pour la cinquième année consécutive. | |||
=== Études et statistiques === | ==== Ecosystèmes Console, PC Gaming et Mobile : des performances contrastées et des résultats à nuancer ==== | ||
* L'écosystème console demeure le socle de l'industrie avec près de la moitié de la valeur totale du marché (45%), soit 2,554 milliards d'euros, enregistrant une baisse de 18,9% par rapport à l'année dernière, qui avait été une année très atypique. | |||
* L'écosystème PC Gaming progresse de 9,1% pour s'établir à 1,519 milliard d'euros et compte pour 27% du marché global. | |||
* Le marché du mobile est également en croissance et atteint en 2024, 1,604 milliard d'euros (+8,2% vs 2023), représentant 28% du marché total. | |||
== Le cas du plateformer 2D == | |||
Dans le cas de '''Gus Adventures : Plotfall''' c'est le genre du jeu de plateforme qui nous intéresse plus particulièrement. | |||
Vidéo YouTube : [https://www.youtube.com/watch?v=GKk4WZ7-uQM Le Genre du Plateformer 2D a-t-il encore une chance ? (oui mais c'est intéressant)] | |||
* [https://www.verifiedmarketreports.com/fr/product/2d-game-market/ Marché mondial de jeux 2D par type (aventure, puzzle), par application (en ligne, hors ligne), par portée géographique et prévisions (2023-2033)] | |||
== Positionnement tarifaire == | |||
* [https://www.gamekult.com/actualite/steam-pourquoi-le-prix-des-jeux-s-effondre-et-ce-que-ca-va-changer-pour-l-industrie-jv-3050867064.html Steam : pourquoi le prix des jeux s’effondre, et ce que ça va changer pour l’industrie JV] | |||
== Études et statistiques == | |||
* [https://www.sell.fr/sites/default/files/essentiel-jeu-video/def_ejv_mars_2025.pdf Bilan du marché français 2024 (SELL)] | |||
* [https://www.sell.fr/sites/default/files/essentiel-jeu-video/ejv_septembre_2025_def_0.pdf Les Français et le jeu vidéo (Septembre 2025)] | |||
== Liens Externes == | |||
* [https://www.sell.fr SELL Syndicat des Éditeurs de Logiciels et de Loisirs] | |||
* [https://afjv.com/index.php AFJV Agence Française pour le Jeu Vidéo] | |||
== Outils == | |||
* [https://steamdb.info SteamDB] | |||
* [https://www.gameanalytics.com Game Analytics] | |||
Dernière version du 10 février 2026 à 19:49
État du marché
Le marché du jeu vidéo dans le monde
Le marché du jeu vidéo en France
Le marché signe sa 2e meilleure performance historique, malgré une baisse de 5,8%
L'industrie du jeu vidéo affiche un chiffre d'affaires de 5,7 milliards d'euros en 2024 contre 6,1 milliards en 2023. Dans un contexte d'incertitude macro-économique et politique, le marché du jeu vidéo fait preuve de résilience et de stabilité, dépassant les 5,5 milliards d'euros pour la cinquième année consécutive.
Ecosystèmes Console, PC Gaming et Mobile : des performances contrastées et des résultats à nuancer
- L'écosystème console demeure le socle de l'industrie avec près de la moitié de la valeur totale du marché (45%), soit 2,554 milliards d'euros, enregistrant une baisse de 18,9% par rapport à l'année dernière, qui avait été une année très atypique.
- L'écosystème PC Gaming progresse de 9,1% pour s'établir à 1,519 milliard d'euros et compte pour 27% du marché global.
- Le marché du mobile est également en croissance et atteint en 2024, 1,604 milliard d'euros (+8,2% vs 2023), représentant 28% du marché total.
Le cas du plateformer 2D
Dans le cas de Gus Adventures : Plotfall c'est le genre du jeu de plateforme qui nous intéresse plus particulièrement.
Vidéo YouTube : Le Genre du Plateformer 2D a-t-il encore une chance ? (oui mais c'est intéressant)