« Étude de marché » : différence entre les versions
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
== Concurrents directs == | == Concurrents directs == | ||
Concurrents direct : Jeux qui ressemblent étroitement au vôtre et analysez leurs forces et leurs faiblesses. | |||
Concurrents indirect : Jeux qui, bien que n'étant pas directement similaires, visent le même public. | |||
Beaucoup trop de jeux sortent désormais quotidiennement pour en sortir une liste exhaustive mais voici quelques exemples. | Beaucoup trop de jeux sortent désormais quotidiennement pour en sortir une liste exhaustive mais voici quelques exemples. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+Jeux similaires déjà disponibles | |+Jeux similaires déjà disponibles | ||
!Titre | !Titre | ||
!Studio | !Studio | ||
!Direct | |||
!Indirect | |||
!Date | !Date | ||
!Tarif de sortie | !Tarif de sortie | ||
| Ligne 21 : | Ligne 25 : | ||
|Rayman Origins | |Rayman Origins | ||
|Ubisoft Montpellier | |Ubisoft Montpellier | ||
|X | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 28 : | Ligne 34 : | ||
|Rayman Legends | |Rayman Legends | ||
|Ubisoft Montpellier | |Ubisoft Montpellier | ||
|X | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 35 : | Ligne 43 : | ||
|Super Mario Wonder | |Super Mario Wonder | ||
|Nintendo | |Nintendo | ||
|X | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 42 : | Ligne 52 : | ||
|Donkey Kong Country Returns | |Donkey Kong Country Returns | ||
|Nintendo | |Nintendo | ||
|X | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 48 : | Ligne 60 : | ||
|- | |- | ||
|Yooka Laylee | |Yooka Laylee | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 55 : | Ligne 69 : | ||
|- | |- | ||
|Yooka Laylee and the Impossible Lair | |Yooka Laylee and the Impossible Lair | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 63 : | Ligne 79 : | ||
|[https://store.steampowered.com/app/1081300/Sacre_Bleu/ Sacre Bleu] | |[https://store.steampowered.com/app/1081300/Sacre_Bleu/ Sacre Bleu] | ||
|[https://store.steampowered.com/developer/NOODLECAKE?snr=1_5_9__2000 Hildring Studio Inc] | |[https://store.steampowered.com/developer/NOODLECAKE?snr=1_5_9__2000 Hildring Studio Inc] | ||
| | |||
| | |||
|Mars 2025 | |Mars 2025 | ||
|14,99 | |14,99 | ||
| Ligne 70 : | Ligne 88 : | ||
|- | |- | ||
|Replaced | |Replaced | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 77 : | Ligne 97 : | ||
|- | |- | ||
|M.I.O | |M.I.O | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 84 : | Ligne 106 : | ||
|- | |- | ||
|Planet of Lana | |Planet of Lana | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 91 : | Ligne 115 : | ||
|- | |- | ||
|Ori and the blind forest | |Ori and the blind forest | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 101 : | Ligne 127 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 116 : | Ligne 132 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Darwin's Paradox | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 126 : | Ligne 141 : | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Avantages concurrentiels == | == Avantages concurrentiels == | ||
Mettez en avant ce qui rend votre jeu différent ou supérieur. | Mettez en avant ce qui rend votre jeu différent ou supérieur. | ||
Version du 30 mai 2026 à 16:49
La section « Analyse de la concurrence » consiste à étudier et à analyser d'autres jeux appartenant au même genre ou présents sur le même marché.
Objectif : identifier les forces, les faiblesses et les lacunes des concurrents, positionner le jeu de manière à garantir son succès et son caractère innovant.
Aperçu du marché
Voir : Le marché du jeu vidéo
Concurrents directs
Concurrents direct : Jeux qui ressemblent étroitement au vôtre et analysez leurs forces et leurs faiblesses.
Concurrents indirect : Jeux qui, bien que n'étant pas directement similaires, visent le même public.
Beaucoup trop de jeux sortent désormais quotidiennement pour en sortir une liste exhaustive mais voici quelques exemples.
| Titre | Studio | Direct | Indirect | Date | Tarif de sortie | Type | Plateforme(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayman Origins | Ubisoft Montpellier | X | |||||
| Rayman Legends | Ubisoft Montpellier | X | |||||
| Super Mario Wonder | Nintendo | X | |||||
| Donkey Kong Country Returns | Nintendo | X | |||||
| Yooka Laylee | |||||||
| Yooka Laylee and the Impossible Lair | |||||||
| Sacre Bleu | Hildring Studio Inc | Mars 2025 | 14,99 | Action-Adventure
2D Platformer |
|||
| Replaced | |||||||
| M.I.O | |||||||
| Planet of Lana | |||||||
| Ori and the blind forest | |||||||
| Ori and the will of the whisps | |||||||
| Darwin's Paradox |
Avantages concurrentiels
Mettez en avant ce qui rend votre jeu différent ou supérieur.
Leçons tirées
Discutez des enseignements tirés des succès ou des échecs de vos concurrents.
Lacunes du marché
Les jeux de plateforme 2D ont tendance à être remplacés par des metroidvania / rogue like / rogue lite laissant les le genre sans véritable acteur mis à par des épisodes de Mario 2D (Super Mario Wonder dernier en date) ou Rayman qui n'est plus revenu depuis Rayman Legends en 2013.