« Étude de marché » : différence entre les versions
| Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
!Type | !Type | ||
!PEGI | !PEGI | ||
|- | |||
|Monster Boy et le Royaume Maudit | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[https://store.steampowered.com/app/207490/Rayman_Origins/ Rayman Origins] | |[https://store.steampowered.com/app/207490/Rayman_Origins/ Rayman Origins] | ||
Version du 5 juin 2026 à 11:17
La section « Analyse de la concurrence » consiste à étudier et à analyser d'autres jeux appartenant au même genre ou présents sur le même marché.
Objectif : identifier les forces, les faiblesses et les lacunes des concurrents, positionner le jeu de manière à garantir son succès et son caractère innovant.
Aperçu du marché
Voir : Le marché du jeu vidéo
Le cas du plateformer 2D
Dans le cas de Gus Adventures : Plotfall c'est le genre du jeu de plateforme qui nous intéresse plus particulièrement.
Vidéo YouTube : Le Genre du Plateformer 2D a-t-il encore une chance ? (oui mais c'est intéressant)
Concurrents directs
Légende :
- C.D - Concurrents direct : Jeux qui ressemblent étroitement au vôtre et analysez leurs forces et leurs faiblesses.
- C.I - Concurrents indirect : Jeux qui, bien que n'étant pas directement similaires, visent le même public.
- Tarif : à la sortie du titre (ou tarif actuel pour un jeu plus ancien). Hors promotions.
Beaucoup trop de jeux sortent désormais quotidiennement pour en sortir une liste exhaustive mais voici les titres essentiels, passés et à venir pouvant êtres considérés comme concurrents.
| Titre | Studio / Éditeur | C.D | C.I | Date | Tarif | Type | PEGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster Boy et le Royaume Maudit | |||||||
| Rayman Origins | Ubisoft Montpellier / Ubisoft | X | 2011 | 9,99 | 2D Platformer | 7 | |
| Rayman Legends | Ubisoft Montpellier / Ubisoft | X | 2013 | 19,99 | 2D Platformer | 7 | |
| Rayman Legends Retold | Ubisoft Montpellier / Ubisoft | X | 2026 | 49,99 | 2D Platformer | 7 | |
| Super Mario Wonder | Nintendo / Nintendo | X | 2023 | 59,99 | 2D Platformer | 3 | |
| Donkey Kong Country Returns | Nintendo / Nintendo | X | 2010 | 59,99 | 2D Platformer | 3 | |
| Unravel | Coldwood Interactive / | X | 2016 | 19,99 | 2D Platformer | 7 | |
| Yooka Laylee | Playtonic Games / | X | 2017 | 19,99 | 3D Platformer | 7 | |
| Yooka Laylee and the Impossible Lair | Playtonic Games / | X | 2019 | 29,99 | 3D Platformer | 3 | |
| Sacre Bleu | Hildring Studio Inc | X | 2025 | 14,99 | 2D Platformer | ||
| Replaced | Sad Cat Studios / | X | 2026 | 19,99 | 2.5D Cinématic Platformer | ||
| M.I.O | Douze Dixièmes / Focus | X | 2026 | 19,99 | Metroidvania | 7 | |
| Planet of Lana | Wishfully / | X | 2023 | 19,99 | 2D Action Aventure | 12 | |
| Planet of Lana II | Wishfully / | X | 2026 | 19,99 | 2D Action Aventure | ||
| Ori and the blind forest | Moon Studios / | X | 2016 | 19,99 | Metroidvania | 7 | |
| Ori and the will of the wisps | Moon Studios / | X | 2020 | 29,99 | Metroidvania | 7 | |
| Darwin's Paradox | ZDT Studio / | X | 2026 | 24,99 | Action Aventure | 7 | |
| Hollow Knight | Team Cherry / | X | 2017 | 14,79 | Metroidvania | 7 | |
| Hollow Knight Silksong | Team Cherry / | X | 2025 | 19,50 | Metroidvania | ||
| Sonic Shadow Generations | |||||||
| Neva |
Avantages concurrentiels
Mettez en avant ce qui rend votre jeu différent ou supérieur.
Leçons tirées
Discutez des enseignements tirés des succès ou des échecs de vos concurrents.
Lacunes du marché
Les jeux de plateforme 2D ont tendance à être remplacés par des metroidvania / rogue like / rogue lite laissant les le genre sans véritable acteur mis à par des épisodes de Mario 2D (Super Mario Wonder dernier en date) ou Rayman qui n'est plus revenu depuis Rayman Legends en 2013.