« Pipeline Technique » : différence entre les versions
Apparence
Création de la page |
|||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|- | |- | ||
|'''Blender''' | |'''Blender''' | ||
|Modélisation, rigging, animation, export FBX | |Modélisation, <s>rigging, animation,</s> export FBX | ||
|- | |- | ||
|'''Krita''' | |'''Krita''' | ||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|- | |- | ||
|'''Unreal Engine''' | |'''Unreal Engine''' | ||
|Moteur de jeu, shaders toon, cinématiques, gameplay | |Moteur de jeu, rigging, animation, shaders toon, cinématiques, gameplay | ||
|- | |- | ||
|'''FBX / USD''' | |'''FBX / USD''' | ||
Version du 20 juin 2026 à 16:12
Vue d'ensemble
Ce chapitre décrit le pipeline technique complet du jeu, de la création des assets dans Blender jusqu'au rendu final dans Unreal Engine.
| Outil | Rôle |
| Blender | Modélisation, |
| Krita | Textures peintes, atlas d'expressions faciales, concept art |
| Unreal Engine | Moteur de jeu, rigging, animation, shaders toon, cinématiques, gameplay |
| FBX / USD | Format d'échange Blender → Unreal |