« Étude de marché » : différence entre les versions
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
* '''Tarif''' : à la sortie du titre | * '''Tarif''' : à la sortie du titre | ||
Beaucoup trop de jeux sortent désormais quotidiennement pour en sortir une liste exhaustive mais voici | Beaucoup trop de jeux sortent désormais quotidiennement pour en sortir une liste exhaustive mais voici les titres essentiels, passés et à venir pouvant êtres considérés comme concurrents. | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+Jeux similaires déjà disponibles | |+Jeux similaires déjà disponibles | ||
!Titre | !Titre | ||
!Studio | !Studio / Éditeur | ||
!C.D | !C.D | ||
!C.I | !C.I | ||
| Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
|- | |- | ||
|Rayman Origins | |Rayman Origins | ||
|Ubisoft Montpellier | |Ubisoft Montpellier / Ubisoft | ||
|X | |X | ||
| | | | ||
| Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
|- | |- | ||
|Rayman Legends | |Rayman Legends | ||
|Ubisoft Montpellier | |Ubisoft Montpellier / Ubisoft | ||
|X | |X | ||
| | | | ||
| Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
|- | |- | ||
|Super Mario Wonder | |Super Mario Wonder | ||
|Nintendo | |Nintendo / Nintendo | ||
|X | |X | ||
| | | | ||
| Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
|- | |- | ||
|Donkey Kong Country Returns | |Donkey Kong Country Returns | ||
|Nintendo | |Nintendo / Nintendo | ||
|X | |X | ||
| | | | ||
| Ligne 81 : | Ligne 81 : | ||
|[https://store.steampowered.com/app/1081300/Sacre_Bleu/ Sacre Bleu] | |[https://store.steampowered.com/app/1081300/Sacre_Bleu/ Sacre Bleu] | ||
|[https://store.steampowered.com/developer/NOODLECAKE?snr=1_5_9__2000 Hildring Studio Inc] | |[https://store.steampowered.com/developer/NOODLECAKE?snr=1_5_9__2000 Hildring Studio Inc] | ||
|X | |||
| | | | ||
| | |03/2025 | ||
|14,99 | |14,99 | ||
|Action-Adventure | |Action-Adventure | ||
| Ligne 89 : | Ligne 89 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Replaced | |[https://store.steampowered.com/app/1663850/REPLACED/ Replaced] | ||
| | |Sad Cat Studios / | ||
Thunderful Publishing | |||
| | | | ||
|X | |X | ||
| | |04/2026 | ||
| | |19,99 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|M.I.O | |[https://store.steampowered.com/app/1672810/MIO_Memories_in_Orbit/ M.I.O] | ||
| | |Douze Dixièmes / Focus | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| | |01/2026 | ||
| | |19,99 | ||
|Metroidvania | |Metroidvania | ||
| | | | ||
Version du 30 mai 2026 à 17:19
La section « Analyse de la concurrence » consiste à étudier et à analyser d'autres jeux appartenant au même genre ou présents sur le même marché.
Objectif : identifier les forces, les faiblesses et les lacunes des concurrents, positionner le jeu de manière à garantir son succès et son caractère innovant.
Aperçu du marché
Voir : Le marché du jeu vidéo
Concurrents directs
Légende :
- C.D - Concurrents direct : Jeux qui ressemblent étroitement au vôtre et analysez leurs forces et leurs faiblesses.
- C.I - Concurrents indirect : Jeux qui, bien que n'étant pas directement similaires, visent le même public.
- Tarif : à la sortie du titre
Beaucoup trop de jeux sortent désormais quotidiennement pour en sortir une liste exhaustive mais voici les titres essentiels, passés et à venir pouvant êtres considérés comme concurrents.
| Titre | Studio / Éditeur | C.D | C.I | Date | Tarif | Type | Plateforme(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayman Origins | Ubisoft Montpellier / Ubisoft | X | |||||
| Rayman Legends | Ubisoft Montpellier / Ubisoft | X | |||||
| Super Mario Wonder | Nintendo / Nintendo | X | |||||
| Donkey Kong Country Returns | Nintendo / Nintendo | X | |||||
| Yooka Laylee | |||||||
| Yooka Laylee and the Impossible Lair | |||||||
| Sacre Bleu | Hildring Studio Inc | X | 03/2025 | 14,99 | Action-Adventure
2D Platformer |
||
| Replaced | Sad Cat Studios /
Thunderful Publishing |
X | 04/2026 | 19,99 | |||
| M.I.O | Douze Dixièmes / Focus | X | 01/2026 | 19,99 | Metroidvania | ||
| Planet of Lana | |||||||
| Ori and the blind forest | |||||||
| Ori and the will of the whisps | |||||||
| Darwin's Paradox |
Avantages concurrentiels
Mettez en avant ce qui rend votre jeu différent ou supérieur.
Leçons tirées
Discutez des enseignements tirés des succès ou des échecs de vos concurrents.
Lacunes du marché
Les jeux de plateforme 2D ont tendance à être remplacés par des metroidvania / rogue like / rogue lite laissant les le genre sans véritable acteur mis à par des épisodes de Mario 2D (Super Mario Wonder dernier en date) ou Rayman qui n'est plus revenu depuis Rayman Legends en 2013.